رتبه | کد کاربری | نام کاربری | امتیاز |
---|---|---|---|
4 | 938505 | 426****511 | 24691.0 |
5 | 532879 | al***yan | 22432.0 |
6 | 462887 | 091****9016 | 21230.0 |
7 | 694708 | saeid*****hi.64 | 20394.0 |
8 | 869267 | 091****3639 | 18145.0 |
9 | 467883 | 091****7173 | 15370.0 |
10 | 986512 | 387****404 | 15086.0 |
11 | 622358 | 092****9198 | 13683.0 |
12 | 409288 | 037****928 | 13189.0 |
13 | 499674 | 091****3228 | 13101.0 |
14 | 539156 | a**di | 11598.0 |
15 | 397826 | 091****4597 | 11538.0 |
16 | 934950 | bab****981 | 11260.0 |
17 | 425722 | exco****und@gmail.com | 11192.0 |
18 | 430707 | sa***.ag | 10993.0 |
19 | 732183 | 091****1693 | 10874.0 |
20 | 832510 | sa***411 | 10511.0 |
21 | 420885 | fe***ath | 10434.0 |
22 | 983640 | moh****d29 | 10186.0 |
23 | 852013 | ha**nb | 10089.0 |
24 | 155067 | mo**ni | 10071.0 |
25 | 694164 | 091****0181 | 9760.0 |
26 | 251204 | leyla******ni400 | 9392.0 |
27 | 882649 | ki**in | 9306.0 |
28 | 843985 | mahs*****afat | 9102.0 |
29 | 244536 | mas****armi | 9067.0 |
30 | 133655 | kas***ban | 9050.0 |
31 | 552582 | 091****3216 | 8782.0 |
32 | 309033 | hamid.*******zadeh@gmail.com | 8762.0 |
33 | 870168 | 091****1950 | 8730.0 |
34 | 782248 | 093****3023 | 8664.0 |
35 | 614492 | Fa***ity | 8489.0 |
36 | 615474 | kamr****rami | 8481.0 |
37 | 446789 | sha***617 | 8449.0 |
38 | 947907 | mey****399 | 8395.0 |
39 | 521717 | sm***azi | 8129.0 |
40 | 385785 | 350****923 | 8100.0 |
41 | 683119 | far****ich | 8024.0 |
42 | 440441 | 091****6529 | 7893.0 |
43 | 828729 | dastm******trade | 7789.0 |
44 | 391100 | m42***39g | 7777.0 |
45 | 492284 | 091****0112 | 7676.0 |
46 | 328840 | hos***699 | 7588.0 |
47 | 443677 | 099****8069 | 7416.0 |
48 | 411999 | 091****8297 | 7222.0 |
49 | 259291 | hos****8434 | 7119.0 |
50 | 839929 | sal****751 | 7106.0 |
51 | 496613 | me***mi | 6928.0 |
52 | 477215 | hose****1338 | 6913.0 |
53 | 986223 | al**0b | 6749.0 |
54 | 898622 | 091****2711 | 6681.0 |
55 | 548957 | eng***sia | 6575.0 |
56 | 436645 | 091****2566 | 6548.0 |
57 | 650851 | 091****1481 | 6545.0 |
58 | 646723 | m.r****i.m | 6424.0 |
59 | 519333 | ko***aa | 6402.0 |
60 | 140347 | ami***060 | 6384.0 |
61 | 812337 | hs**as | 6349.0 |
62 | 396740 | 091****8947 | 6324.0 |
63 | 164165 | ib***275 | 6304.0 |
64 | 402026 | mehdi******ri76@yahoo.com | 6267.0 |
65 | 635800 | A.J.****1367 | 6216.0 |
66 | 577644 | te***ur | 6213.0 |
67 | 934118 | 140***jid | 6212.0 |
68 | 630624 | 091****0473 | 6175.0 |
69 | 503271 | ba***m8 | 6104.0 |
70 | 270290 | mm***269 | 5962.0 |
71 | 470138 | me***esk | 5880.0 |
72 | 918035 | Qe**at | 5783.0 |
73 | 995448 | mehr*****astam | 5780.0 |
74 | 511171 | 091****1324 | 5768.0 |
75 | 406842 | Sadeg*****aheri | 5694.0 |
76 | 406508 | 091****8662 | 5679.0 |
77 | 242951 | sa***sz | 5636.0 |
78 | 961237 | mohs****stan | 5605.0 |
79 | 533823 | 093****7813 | 5577.0 |
80 | 328711 | ahmad******eh67@gmail.com | 5538.0 |
81 | 121601 | 092****6842 | 5486.0 |
82 | 766790 | erf***868 | 5485.0 |
83 | 112057 | 091****5502 | 5430.0 |
84 | 883759 | rez****dari | 5399.0 |
85 | 703869 | 090****2792 | 5386.0 |
86 | 468838 | hami*****2838 | 5381.0 |
87 | 419480 | m.**sr | 5325.0 |
88 | 645492 | 091****8578 | 5325.0 |
89 | 381242 | Mehdi******shemi | 5254.0 |
90 | 832932 | Jal***873 | 5227.0 |
91 | 716646 | ah***368 | 5149.0 |
92 | 588166 | aras*****eyan | 5100.0 |
93 | 323034 | 065****693 | 5058.0 |
94 | 616967 | 091****4956 | 5049.0 |
95 | 147851 | farsh*****daghi | 4964.0 |
96 | 234819 | 006****279 | 4963.0 |
97 | 196230 | 091****8019 | 4957.0 |
98 | 902015 | m.ab*****2010@gmail.com | 4886.0 |
99 | 684036 | 091****6089 | 4827.0 |
100 | 768396 | 091****4348 | 4822.0 |
101 | 393003 | info****.co@gmail.com | 4814.0 |
102 | 239800 | 091****6347 | 4742.0 |
103 | 867934 | faeze******mvand | 4740.0 |
نکته : کد کاربری همان کد معرف می باشد که در داشبورد کاربری موجود می باشد.
برای اطلاعات بیشتر درباره شرکت در کمپین و نحوه محاسبه امتیازات و همچنین قوانین آن لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر