با استیکینگ رمزارزها تو اکسکوینو تا 28 درصد پاداش تضمینی بگیر!
شما میتوانید در لحظه به تمامی اطلاعات بروز رمز ارز های دیجیتال دسترسی داشته باشید.
جفت ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه |
---|---|---|
VLX | 0.004387 | 269.56% |
CREAM | 1.092 | 65.35% |
BETA | 0.005804 | 29.88% |
FRONT | 0.1899 | 28.11% |
IDEX | 0.03278 | 20.55% |
TURT | 0.0001875 | 19.3% |
SCLP | 0.01939 | 15.28% |
ATM | 1.428 | 14.32% |
CLV | 0.02034 | 13.97% |
OOKI | 2.26212 | 12.02% |
جفت ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه |
---|---|---|
HARD | 0.00543 | -40.25% |
VITE | 0.0002016 | -24.56% |
EPX | 0.0000077 | -24.51% |
VIDT | 0.0003225 | -19.01% |
PORK | 4.0358 | -17.29% |
LEVER | 0.0001487 | -15.68% |
ERN | 0.4992 | -14.1% |
DERC | 0.31 | -13.2% |
HT | 0.4377 | -12.91% |
SRM | 0.01243 | -12.23% |
بازار ارز دیجیتال همواره با نوسانهای قیمتی بسیاری روبهرو بوده و این یک امر کاملا طبیعی است که به عوامل زیادی بستگی دارد. عوامل تاثیرگذار روی نوسانات بازار را میتوان وضعیت اقتصادی کشورها، اخبار و رسانهها، میزان عرضه و تقاضای هر رمز ارز، وقوع اخبار منفی مانند جنگ، افزایش یا کاهش نرخ بهره ایالات متحده دانست که تمام این عوامل میتوانند باعث تغییرات چشمگیری روی قیمت هر رمز ارز شوند. شما میتوانید قیمت و نمودار رمز ارزهای معتبر را با مراجعه به صفحه اصلی وبسایت صرافی اکسکوینو بهصورت لحظهای مشاهده کنید.